<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Food Design and Well-Being News</title>
	<atom:link href="https://ponlab.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ponlab.info</link>
	<description>ー 健康で幸せな生き方を考える ー</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2023 13:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/ponlab.info/wp-content/uploads/2021/03/main-icon_reverse-1.png?fit=32%2C30&#038;ssl=1</url>
	<title>Food Design and Well-Being News</title>
	<link>https://ponlab.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176771873</site>	<item>
		<title>飲酒に関するガイドラインの策定について</title>
		<link>https://ponlab.info/archives/1786</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 13:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[時事ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[飲酒]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ponlab.info/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日、飲酒ガイドラインが厚生労働省で取りまとめられているというニュースを見ました（LINK）。僕は食品メーカーの中でもアルコール飲料とはカテゴリーが異なるので、全然情報もなかったため、結構びっくりしました。 このガイドライン案を見る限りではまだ目安量などは決まっていないようですが、純アルコール量として健康日本21で示された男性40g、女性20gが引用されているので、そのくらいの量が落とし所となるの ...</p>
The post <a href="https://ponlab.info/archives/1786">飲酒に関するガイドラインの策定について</a> first appeared on <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GLP-1ダイエットの効果と問題</title>
		<link>https://ponlab.info/archives/1773</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 14:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ponlab.info/?p=1773</guid>

					<description><![CDATA[<p>GLP-1ダイエットは近年、急速に広がっている糖尿病治療薬であるGLP-1作動薬を利用したダイエット法です。食欲を抑制することで減量の効果があり、かつ比較的安全です。一方で、若年女性の痩身の問題や糖尿病患者への薬の供給不足の問題もあります。この記事ではGLP-1ダイエットについて紹介します。</p>
The post <a href="https://ponlab.info/archives/1773">GLP-1ダイエットの効果と問題</a> first appeared on <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>食事と運動ではどちらが内臓脂肪を下げるのか</title>
		<link>https://ponlab.info/archives/1767</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 15:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ponlab.info/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[<p>ダイエットの基本は食事の量を減らして、活動量（運動）を増やすことは、誰もが知っていることです。では、運動と食事ではどちらのほうが、よりダイエットに貢献するのでしょうか？今回は、内臓脂肪をアウトカムとした時の運動と食事でそれぞれ、どの程度効果に違いが出るかをメタアナリシスの論文を引用して紹介いたします。</p>
The post <a href="https://ponlab.info/archives/1767">食事と運動ではどちらが内臓脂肪を下げるのか</a> first appeared on <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本人のヤセ菌はブラウティアかもしれない</title>
		<link>https://ponlab.info/archives/1746</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 15:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[腸内環境]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[疫学研究]]></category>
		<category><![CDATA[肥満]]></category>
		<category><![CDATA[腸内細菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ponlab.info/?p=1746</guid>

					<description><![CDATA[<p>腸内細菌が肥満や糖尿病などの生活習慣病をはじめ、わたしたちの健康に深く関わっています。これまでに、海外の研究では肥満を予防するやせ菌が報告されていましたが、ついに日本人のやせ菌が発表され、話題となりました。この記事では、日本人のやせ菌の論文を紹介します。</p>
The post <a href="https://ponlab.info/archives/1746">日本人のヤセ菌はブラウティアかもしれない</a> first appeared on <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1746</post-id>	</item>
		<item>
		<title>栄養系研究者の視点でダイエットを徹底解説した記事</title>
		<link>https://ponlab.info/archives/1732</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[食事]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[疫学研究]]></category>
		<category><![CDATA[筋トレ]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ponlab.info/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさまは、ダイエットに興味はありますか？ダイエットに関する情報は、非常に沢山あり、何が正しくて、何が間違っているのか良く分からない方が多いのではないでしょうか？この記事では、食品に関する機能性研究を続けてきた知識を踏まえ、ダイエットの中で特に重要な食事管理について、分かりやすく紹介したいと思います。</p>
The post <a href="https://ponlab.info/archives/1732">栄養系研究者の視点でダイエットを徹底解説した記事</a> first appeared on <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a>.<p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://ponlab.info">Food Design and Well-Being News</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1732</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
